国泰集团1月20日发布消息,2024年12月19日至2025年1月17日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 何骥,接待地点江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室。
调研主要内容
首先向投资者简要介绍公司近期经营状况,民爆业务、军工新材料业务情况,随后针对投资者关心的重点问题作了具体交流如下: 1、公司数码电子雷管产销情况,省内及省外的占比情况,有无价格优势? 答:2024年前三季度,公司数码电子雷管产量1,990.15万发,销量1,924.65万发,实现营业收入26,879…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国联证券 | 证券公司 | 叶鑫 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 王新航 |
3 | 开源证券 | 证券公司 | 李思佳 |
4 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 黄龙 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 史嘉麒 |
6 | 浙商基金 | 基金管理公司 | 杜旭赟 |
7 | 泓德基金 | 基金管理公司 | 刘运昌 |
8 | 中华联合人寿保险 | 寿险公司 | 袁超 |
9 | 国信资管 | 其它 | 张浩冉 |
10 | 中大君悦投资 | 投资公司 | 曲芳,吴季轩 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国泰集团近一年共接待98家机构142次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-12-05 | 7 | -3.48 | -6.36 | -6.36 | -4.80 | -9.09 | -6.97 |
2024-11-05 | 42 | -2.60 | -4.73 | -9.11 | -2.10 | -5.74 | -7.44 |
2024-09-30 | 8 | 3.14 | 7.26 | 12.74 | -2.79 | 8.67 | 14.79 |
2024-09-09 | 17 | 1.87 | 1.10 | 5.72 | 1.78 | 1.79 | -0.81 |
2024-08-05 | 25 | 0.79 | -3.63 | -4.02 | 0.80 | -3.11 | -4.43 |
2024-07-01 | 19 | 0.30 | 5.12 | 2.66 | 0.48 | 7.32 | 2.72 |
2024-05-31 | 24 | -2.09 | -2.56 | -4.27 | -2.33 | -2.40 | -3.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月20日,稳健医疗、冰山冷热、梦网科技、皓元医药、嘉欣丝绸、ST易购等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300888 | 稳健医疗 | 152 | 电话会议,线上调研 | 2025-01-17 |
000530 | 冰山冷热 | 30 | 路演活动 | 2025-01-17 |
002123 | 梦网科技 | 17 | 分析师会议,电话会议 | 2025-01-19 |
688131 | 皓元医药 | 12 | 特定对象调研,现场参会 | 2025-01-14 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 9 | 线上交流 | 2025-01-17 |
002024 | ST易购 | 7 | 现场参观 | 2025-01-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。