东吴证券1月13日发布研报,首次给予奥锐特买入评级。东吴证券预测,奥锐特2024年归母净利润3.85亿元,同比增长33.02%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 14.74 | 18 | 22.75 |
归母净利润(亿元) | 3.85 | 4.94 | 6.21 |
每股收益(元) | 0.95 | 1.22 | 1.53 |
每股净资产(元) | 5.5 | 6.34 | 7.4 |
市盈率(PE) | 20.14 | 15.69 | 12.47 |
市净率(PB) | 3.47 | 3.01 | 2.58 |
净资产收益率(%) | 16.57 | 18.54 | 20.09 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。