中金公司1月20日发布研报,维持无锡振华跑赢行业评级,目标价位31.5元。截至报告日,公司最新收盘价为25.54元,较目标价有23.34%的上行空间。中金公司预测,无锡振华2024年归母净利润3.94亿元,同比增长42.12%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 25.68 | 34.75 | 37.66 |
归母净利润(亿元) | 3.94 | 4.86 | 5.52 |
每股收益(元) | 1.57 | 1.94 | 2.21 |
每股净资产(元) | 10.41 | 12.5 | 14.51 |
市盈率(PE) | 15.2 | 12.3 | 10.8 |
市净率(PB) | 2.3 | 1.9 | 1.6 |
净资产收益率(%) | 16.4 | 17 | 16.3 |
总资产收益率(%) | 8.1 | 8.9 | 9 |
注:数据获取自研报正文。
无锡振华近一个月获得3份券商研报关注,平均目标价为29.84元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 中金公司 | 31.5 | 跑赢行业 | 24年业绩预告亮眼,规模效应释放超预期 |
2025-01-19 | 国泰君安 | 30.07 | 增持 | 公司2024业绩预告点评报告:全年利润超预期,规模效应与原材料贡献 |
2025-01-06 | 国泰君安 | 27.95 | 增持 | 无锡振华更新报告:拟投资武汉零部件项目,增强客户粘性 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。