2025年1月13日,博迁新材发生了8笔大宗交易,总成交69.18万股,成交金额1816万元,成交均价26.25元(其中,机构账户买入21万股,成交额551.25万元)。当日收盘报价29.04元,涨幅4.54%,成交金额1.48亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.24%,折价9.61%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.00万 | 288.75万 | 1.95 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 262.50万 | 1.77 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 262.50万 | 1.77 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
4 | 7.70万 | 202.13万 | 1.36 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
5 | 7.62万 | 200.03万 | 1.35 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
6 | 7.62万 | 200.03万 | 1.35 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
7 | 7.62万 | 200.03万 | 1.35 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
8 | 7.62万 | 200.03万 | 1.35 | 26.25 | 29.04 | -9.61 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月13日,恒逸石化、新相微、中金黄金、伟测科技、凯撒旅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 1 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 1661.13万 | 1.00亿 | 140.28 |
688593 | 新相微 | 1 | 19.68 | 20.09 | -2.04 | 432.00万 | 8501.76万 | 63.69 |
600489 | 中金黄金 | 1 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 322.58万 | 4141.94万 | 3.27 |
688372 | 伟测科技 | 2 | 62.06 | 63.33 | -2.01 | 50.00万 | 3103.00万 | 23.28 |
000796 | 凯撒旅业 | 1 | 3.59 | 3.68 | -2.45 | 835.00万 | 2997.65万 | 36.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。