石头科技1月27日发布消息,2025年1月6日-1月27日,公司接待高盛等多家机构调研,接待人员石头科技证券事务代表 石睿,石头科技证券事务主管 刘云飞,接待地点电话会议、石头科技大厦。
调研主要内容
一、公司经营情况 北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”或“公司”)于2014年7月在北京成立,公司致力于用创新简化生活。公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售,其主要产品包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。 公司2024年前三季度共实现营业收…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | BEA Union Investment Management Ltd | 投资公司 |
2 | Allianz Asia | 其它 |
3 | Cooper Investors | 其它 |
4 | Amundi | 其它 |
5 | Fullgoal Fund | 基金管理公司 |
6 | GIC | 投资公司 |
7 | Bank Vontobel | 外资银行 |
8 | Baron Capital | 其它 |
9 | CTBC Bank | 外资银行 |
10 | Federated Hermes | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,石头科技近一年共接待537家机构1048次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-01-02 | 86 | 2.64 | 6.80 | 7.72 | 3.83 | 7.86 | 8.24 |
2024-11-01 | 245 | 3.66 | -2.46 | -2.45 | 2.25 | -7.97 | -4.47 |
2024-09-30 | 135 | 13.34 | -5.59 | -0.69 | 7.41 | -4.18 | 1.37 |
2024-09-02 | 202 | 5.08 | 5.02 | 12.01 | 4.82 | 7.23 | 14.89 |
2024-06-17 | 79 | 0.37 | -1.63 | -5.86 | 0.11 | 0.05 | -4.22 |
2024-02-28 | 301 | 2.21 | 8.01 | 4.53 | 0.30 | 5.09 | 0.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月27日,澜起科技、江波龙、纳睿雷达、迈威生物、万润新能、海信视像等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 250 | 电话会议 | 2025-01-23 |
301308 | 江波龙 | 91 | 电话会议 | 2025-01-26 |
688522 | 纳睿雷达 | 62 | 线上会议 | 2025-01-24 |
688062 | 迈威生物 | 59 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,证券公司策略会,线上交流会 | 2025-01-07 |
688275 | 万润新能 | 52 | 特定对象调研,电话,线上网络交流,路演活动 | 2025-01-01 |
600060 | 海信视像 | 48 | 特定对象调研,其他,分析师会议,路演活动 | 2025-01-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。