以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.31元,其中股价超100元的有36只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有278只,下跌的有290只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.31元,其中,收盘价超过100元的有36只,股价在50元至100元之间的有73只,股价在30元至50元的有147只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收621.00元,下跌3.14%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为390.01元、372.95元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.27%,具体来看,今日上涨的有16只,涨幅居前的有合合信息、海天瑞声、茂莱光学等。下跌的有20只,跌幅居前的有乐鑫科技、中科蓝讯、普冉股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价295.39%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为864.44%、801.74%、708.46%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有17只、7只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.05亿元,净流入资金居前的有绿的谐波、中微公司、金山办公等,净流入资金分别为13051.65万元、9338.16万元、6915.36万元;净流出资金居前的有寒武纪、海光信息、乐鑫科技等,净流出资金分别为34228.10万元、17052.14万元、11250.58万元。
融资融券方面,百元股最新(1月22日)融资余额合计272.09亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为53.27亿元、33.22亿元、30.78亿元。最新融券余额合计为1.47亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、拓荆科技等,最新融券余额分别为0.14亿元、0.13亿元、0.10亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 621.00 | -3.14 | 1.61 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 390.01 | 1.48 | 4.54 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 372.95 | 0.51 | 0.44 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 363.00 | -2.68 | 2.21 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 282.53 | 1.93 | 0.97 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 269.50 | -6.10 | 5.96 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 265.11 | 2.17 | 3.94 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 258.00 | 3.28 | 11.91 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 229.18 | -2.57 | 1.52 | 家用电器 |
688615 | 合合信息 | 228.80 | 5.34 | 9.96 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 215.80 | 2.85 | 3.08 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 199.69 | 1.61 | 0.93 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 198.00 | -0.99 | 0.45 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 187.25 | -1.54 | 1.61 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 185.82 | 0.37 | 1.28 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 160.73 | -0.40 | 2.93 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 157.16 | -0.44 | 1.27 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 150.00 | -3.38 | 5.56 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 149.84 | 2.64 | 6.84 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 148.33 | -1.05 | 2.60 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 147.00 | -0.72 | 1.96 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 139.96 | -4.27 | 10.70 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 137.50 | -1.93 | 2.44 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 130.54 | -1.46 | 2.88 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 126.17 | -2.03 | 1.48 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 124.41 | 4.72 | 11.59 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 124.02 | 1.39 | 0.39 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 121.70 | 2.83 | 2.00 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 116.11 | -3.66 | 6.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 108.00 | 1.88 | 1.88 | 家用电器 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.59 | -1.81 | 0.14 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 104.50 | -0.59 | 1.07 | 医药生物 |
688205 | 德科立 | 104.29 | -3.55 | 9.79 | 通信 |
688032 | 禾迈股份 | 104.09 | 1.22 | 1.27 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 103.56 | -2.81 | 0.77 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 100.62 | 1.29 | 0.60 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。