国泰君安1月21日发布研报,维持倍轻松谨慎增持评级,目标价位27.82元。截至报告日,公司最新收盘价为26.18元,较目标价有6.26%的上行空间。国泰君安预测,倍轻松2024年归母净利润1100万元,同比增长121.63%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 108600 | 120900 | 134400 |
归母净利润(万元) | 1100 | 6300 | 8400 |
每股收益(元) | 0.13 | 0.73 | 0.98 |
市盈率(PE) | 200.73 | 36.04 | 27.04 |
市净率(PB) | 6.05 | 5.18 | 4.35 |
净资产收益率(%) | 3 | 14.4 | 16.1 |
总资产收益率(%) | 1.6 | 8.7 | 10.2 |
注:数据获取自研报正文。
倍轻松近一个月获得3份券商研报关注,平均目标价为29.96元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 国泰君安 | 27.82 | 谨慎增持 | 倍轻松2024年业绩预告点评:业绩扭亏为盈,期待微信电商表现 |
2025-01-05 | 国泰君安 | 32.1 | 谨慎增持 | 倍轻松公司更新报告:发布新一轮持股计划,关注微信小店机会 |
2024-12-30 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。