倍轻松1月21日发布消息,2024年12月20日-2025年1月8日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员董事长 马学军,董事会秘书、财务总监 邓玲玲,通过电话会议进行。
调研主要内容
问1:公司目前经营状况如何?2024年前三季度收入为什么同比下降? 答:公司2024年前三季度营业收入83,656万元,净利润1,310万元,实现扭亏为盈。2024年前三季度收入同比下降11%,主要原因为公司基于战略性考虑,调整了部分销售渠道的投入力度,以提高整体投入产出效率。 问2:公司产品线如何…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
2 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
3 | 华安基金 | 基金管理公司 |
4 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
5 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
6 | 中信保诚 | 基金管理公司 |
7 | 中金资管 | 其它 |
8 | 中银基金 | 基金管理公司 |
9 | 华富基金 | 基金管理公司 |
10 | 万家基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,倍轻松近一年共接待140家机构143次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-09-11 | 4 | -1.47 | -3.49 | 0.89 | -1.04 | -3.96 | -15.36 |
2024-08-28 | 60 | 1.27 | 0.43 | 1.55 | 1.54 | 1.48 | 4.61 |
2024-07-22 | 62 | -1.57 | 0.09 | -10.55 | 0.57 | 3.62 | -5.66 |
2024-05-20 | 2 | -1.49 | -2.95 | -3.32 | -1.09 | -1.45 | -0.55 |
2024-03-21 | 15 | -1.63 | -0.72 | -1.37 | -0.63 | 0.96 | -0.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月21日,启明星辰、国药一致、苏州银行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 56 | 业绩说明会,在线会议 | 2025-01-20 |
000028 | 国药一致 | 44 | 分析师会议,电话会议 | 2025-01-20 |
002966 | 苏州银行 | 4 | 特定对象调研,现场会议 | 2025-01-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。