开源证券1月16日发布研报,维持民士达买入(Buy)评级。开源证券预测,民士达2024年归母净利润1.09亿元,同比增长33.52%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 4.25 | 4.98 | 6.05 |
归母净利润(亿元) | 1.09 | 1.27 | 1.56 |
每股收益(元) | 0.75 | 0.87 | 1.07 |
每股净资产(元) | 4.94 | 5.74 | 6.72 |
市盈率(PE) | 30.6 | 26.2 | 21.4 |
市净率(PB) | 4.6 | 4 | 3.4 |
净资产收益率(%) | 14.2 | 14.5 | 15.3 |
注:数据获取自研报正文。
民士达近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 中泰证券 | - | 增持 | 2024年业绩预告点评:高端品类放量驱动业绩增长,持续看好芳纶纸国产替代 |
2025-01-16 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
2025-01-14 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。