东吴证券1月20日发布研报,首次给予晶赛科技增持评级。东吴证券预测,晶赛科技2024年归母净利润1500万元,同比增长364.78%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 57300 | 67500 | 79200 |
归母净利润(万元) | 1500 | 2100 | 3100 |
每股收益(元) | 0.2 | 0.28 | 0.4 |
每股净资产(元) | 6.81 | 7.09 | 7.49 |
市盈率(PE) | 154.76 | 111.29 | 77.79 |
市净率(PB) | 4.59 | 4.4 | 4.17 |
净资产收益率(%) | 2.96 | 3.96 | 5.36 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。