江海证券1月6日发布研报,首次给予捷众科技增持评级。江海证券预测,捷众科技2024年归母净利润6100万元,同比增长53.07%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 28100 | 33500 | 39800 |
归母净利润(万元) | 6100 | 6900 | 8000 |
每股收益(元) | 0.92 | 1.04 | 1.21 |
每股净资产(元) | 8.12 | 8.92 | 9.89 |
市盈率(PE) | 18.3 | 16.2 | 13.9 |
市净率(PB) | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
净资产收益率(%) | 11.3 | 11.7 | 12.2 |
注:数据获取自研报正文。
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。