沪深交易所2024年10月25日公布的交易公开信息显示,市北B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。市北B股当日收报0.17元,涨跌幅10.13%,偏离值9.22%,换手率2.25%,成交额1261.06万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 南京郑和中路营业部 | 17.79 | - | - |
2 | 中信证券 (山东)淄博柳泉路营业部 | 9.67 | - | - |
3 | 信达证券 辽阳武圣路营业部 | 9.03 | - | - |
4 | 华泰证券 苏州何山路营业部 | 8.37 | - | - |
5 | 国信证券 天津友谊路营业部 | 7.73 | - | - |
合计 | - | 52.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 广州马场路广发证券 大厦营业部 | - | 19.17 | - |
2 | 东方证券 上海浦东新区周东路营业部 | - | 12.7 | - |
3 | 华泰证券 杭州学院路营业部 | - | 8.87 | - |
4 | 国信证券 上海淮海西路营业部 | - | 8.69 | - |
5 | 万联证券 广州花都公益路营业部 | - | 5.9 | - |
合计 | - | - | 55.33 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。