沪深交易所2024年11月05日公布的交易公开信息显示,海立B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。海立B股当日收报0.48元,涨跌幅9.93%,偏离值8.4%,换手率2.08%,成交额1991.11万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券 上海斜土路营业部 | 54.07 | - | - |
2 | 华泰证券 苏州何山路营业部 | 15.05 | - | - |
3 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 13.44 | - | - |
4 | 华泰证券 南京郑和中路营业部 | 9.38 | - | - |
5 | 中信证券 (山东)淄博柳泉路营业部 | 8.53 | - | - |
合计 | - | 100.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券 杭州文二西路营业部 | - | 22.74 | - |
2 | 湘财证券 北京中关村南大街营业部 | - | 13.8 | - |
3 | 国信证券 珠海兴业路营业部 | - | 10.59 | - |
4 | 申万宏源证券 南通分公司 | - | 10.18 | - |
5 | 申万宏源证券 上海浦东新区沪南路营业部 | - | 9.4 | - |
合计 | - | - | 66.71 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。