沪深交易所2024年11月14日公布的交易公开信息显示,丹科B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。丹科B股当日收报0.16元,涨跌幅8.22%,偏离值10.07%,换手率3.43%,成交额762.32万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券 北京阜成门南大街营业部 | 47.78 | - | - |
2 | 华福证券 安徽分公司 | 3.98 | - | - |
3 | 中国银河证券 长春前进大街营业部 | 3 | - | - |
4 | 华林证券 开平东兴大道营业部 | 2.54 | - | - |
5 | 国元证券 淮南分公司 | 1.99 | - | - |
合计 | - | 59.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券 武汉中北路营业部 | - | 6.96 | - |
2 | 东吴证券 吴江体育路营业部 | - | 5.54 | - |
3 | 海通证券 上海静安区北京西路营业部 | - | 4.63 | - |
4 | 诚通证券 天津营口道营业部 | - | 4.38 | - |
5 | 中国中金财富证券 洛阳天津路营业部 | - | 3.48 | - |
合计 | - | - | 24.99 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。