沪深交易所2024年11月13日公布的交易公开信息显示,物贸B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。物贸B股当日收报0.44元,涨跌幅9.98%,偏离值8.82%,换手率2.32%,成交额731.37万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券 杭州文二西路营业部 | 22.96 | - | - |
2 | 信达证券 辽阳武圣路营业部 | 7.85 | - | - |
3 | 海通证券 上海黄浦区福州路营业部 | 6.22 | - | - |
4 | 国元证券 上海斜土路营业部 | 4.88 | - | - |
5 | 光大证券 上海淮海中路营业部 | 4.85 | - | - |
合计 | - | 46.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券 桐乡和平路营业部 | - | 7.2 | - |
2 | 华泰证券 绍兴府山营业部 | - | 4.09 | - |
3 | 海通证券 上海黄浦区福州路营业部 | - | 3.56 | - |
4 | 申万宏源证券 上海闵行区莘松路营业部 | - | 3.41 | - |
5 | 中国银河证券 上海世界路营业部 | - | 3.08 | - |
合计 | - | - | 21.34 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。