证券时报·数据宝统计,香港科技探索在港交所公告显示,12月5日以每股2.390港元至2.540港元的价格回购308.40万股,回购金额达760.14万港元。该股当日收盘价2.420港元,下跌5.47%,全天成交额4215.28万港元。
自12月4日以来公司已连续2日进行回购,合计回购436.50万股,累计回购金额1087.67万港元。 其间该股累计下跌8.33%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购3519.90万股,累计回购金额1.10亿港元。(数据宝)
香港科技探索回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.05 | 308.40 | 2.540 | 2.390 | 760.14 |
2023.12.04 | 128.10 | 2.560 | 2.540 | 327.53 |
2023.11.30 | 20.00 | 2.470 | 2.470 | 49.40 |
2023.11.29 | 52.60 | 2.520 | 2.500 | 132.22 |
2023.11.28 | 24.90 | 2.580 | 2.570 | 64.19 |
2023.11.22 | 14.10 | 2.570 | 2.570 | 36.24 |
2023.10.26 | 40.00 | 2.760 | 2.730 | 109.50 |
2023.10.25 | 1.30 | 2.760 | 2.760 | 3.59 |
2023.10.24 | 40.20 | 2.760 | 2.750 | 110.95 |
2023.10.19 | 48.20 | 2.790 | 2.790 | 134.48 |
2023.10.18 | 35.60 | 2.840 | 2.840 | 101.10 |
2023.10.16 | 2.70 | 2.890 | 2.890 | 7.80 |
2023.10.04 | 25.90 | 2.900 | 2.880 | 75.06 |
2023.10.03 | 98.90 | 2.950 | 2.930 | 290.88 |
2023.09.28 | 43.30 | 2.940 | 2.920 | 127.23 |
2023.09.27 | 61.00 | 2.960 | 2.950 | 180.50 |
2023.09.21 | 44.00 | 2.920 | 2.910 | 128.44 |
2023.09.13 | 65.10 | 3.210 | 3.190 | 208.80 |
2023.09.12 | 59.90 | 3.200 | 3.160 | 191.12 |
2023.09.11 | 130.30 | 3.200 | 3.140 | 415.97 |
2023.09.07 | 35.60 | 3.270 | 3.260 | 116.38 |
2023.09.06 | 400.00 | 3.280 | 3.250 | 1309.33 |
2023.09.05 | 423.80 | 3.280 | 3.210 | 1382.65 |
2023.09.04 | 1023.60 | 3.230 | 3.060 | 3207.83 |
2023.08.31 | 265.80 | 3.480 | 3.430 | 921.25 |
2023.07.28 | 34.70 | 4.490 | 4.470 | 155.61 |
2023.07.27 | 30.00 | 4.490 | 4.480 | 134.65 |
2023.07.24 | 30.30 | 4.490 | 4.480 | 136.04 |
2023.07.19 | 10.00 | 4.490 | 4.490 | 44.90 |
2023.07.07 | 11.60 | 4.490 | 4.450 | 51.89 |
2023.07.06 | 10.00 | 4.480 | 4.460 | 44.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。