国联安中证半导体ETF联接A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
2990 50 国证半导体指数PK美国费城半导体指数,你会选哪个? 沈同学de财经小馆 02-28 22:43
453 0 AI生态加速发展, 半导体获多维提振 加油搞钱锅德靓 02-26 20:41
2768 16 机器人半导体太牛了,能不能到第一? 萌萌的猪猪侠 02-25 21:28
47 0 这云计算也挺香啊,半年八十多个点,猛啊 给我赚一点怎么了 02-25 19:13
151 0 科技反弹,入场! 平平淡淡来理财 02-25 14:13
648 0 再超预期!半导体涨超5%,下周还能延续涨势? 潘潘技术分析 02-21 11:47
4397 3 半导体全线大涨 韦尔股份涨停,后市还能继续嗨? 投资进取的Sky 02-20 21:20
1477 0 深度解读科技板块:DeepSeek点燃科技热潮投资机遇如何 国联安基金 02-20 12:28
186 0 AI回调消费白酒能否成为新的避风港 饼干粑粑爱饼干 02-18 21:51
127 0 中国技术实力引领市场,科技产业再度受关注,方正富邦 小嘻1 02-18 12:00
308 0 盘面震荡科技股助力突破 饼干粑粑爱饼干 02-14 22:17
179 0 净值还不出来 躺赢赚大钱 02-12 21:06
528 1 半导体、储能板块持续火热,我这样操作 饼干粑粑爱饼干 02-12 20:14
518 1 三大指数震荡走高 创指收盘大涨1.81%,接着奏乐,接着 投资进取的Sky 02-12 18:21
278 0 2.10操作丨地产证券、半导体科创、白酒医药等技术分析 梁先生de交易笔记 02-10 12:58
127 0 #晒收益# 基民epi9vQ 02-06 23:53
218 0 为什么同一只基金,天天基金和东方财富涨的都不一样呢 基民257uk09800 02-06 21:06
203 0 半导体是国产替代必须要去做的方向,看好芯片自主可控 三生的石 01-23 10:10
234 0 公告 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 基金资讯 01-22 09:37
252 0 外围态度改善能否提振信心 饼干粑粑爱饼干 01-21 19:54
1108 1 行情分化消费电子领涨,行情分析及操作思路 饼干粑粑爱饼干 01-20 15:45
545 0 半导体活跃引领今日盘面震荡 饼干粑粑爱饼干 01-17 21:51
251 2 又加仓了,期待上涨. 地中海岛755 01-16 15:54
249 1 今天上蹿下跳,也是服了 基民小青年 01-13 13:33
385 1 配置方向上,兼具成长及均衡属性的方向或将是配置的首 骑牛看熊 01-11 12:14
168 0 后悔买少了 基民4kPpNJ 01-07 13:45
168 0 都跌这个了,还跌了个逼 基民8Mi3251579 01-06 11:07
309 1 当前国产芯片在硬件参数上与海外芯片差距日益缩减,软 骑牛看熊 01-02 20:41
2120 4 牛市结束了吗?当下该如何操作? 叨叨爱养基 01-02 15:15
340 0 1.2操作丨证券半导体重挫,仅地产微红,该如何操作 梁先生de交易笔记 01-02 12:48
331 4 牛市没有了,什么时候清仓呀? 地中海岛755 01-02 10:07
900 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券 基金资讯 01-02 06:40
357 1 此前A股大涨的两个主导因素中的政策预期带来的催化边 骑牛看熊 01-01 13:26
362 0 大盘震荡调整,这个板块表现还不错! 攒钱买黄金 12-30 13:34
344 0 12.30操作丨科创半导体、地产证券、白酒医药等指数分 梁先生de交易笔记 12-30 12:49
442 1 四季度以来,A股或确立三大突破点:一是A股新陈代谢的 骑牛看熊 12-28 11:28
189 0 每次都偷吃 基民l15651o336 12-26 21:44
325 2 真的,跑不赢半导体etf Purple_01 12-25 19:29
786 1 三大指数下跌,股市倒车接人,今天继续定投加仓这一支 默默的小金库1 12-25 13:27
260 1 我关注我什么时候才能回本啊 亏钱小鸡 12-25 10:10
366 6 还需多久能回本 玉环加盟阀门 12-24 23:14
401 1 请问股神们一个问题,我星期五中午一点前超级转换,A 基民jgOSP9 12-24 23:07
5330 6 半导体板块集体爆发,这次能否一飞冲天? 投资进取的Sky 12-24 14:02
7904 5 半导体板块走强,能否引领A股重登王座? 投资进取的Sky 12-24 08:16
181 0 半导体差不多了 基民l15651o336 12-23 11:36
380 0 12.20操作丨半导体科创、新能源光伏、白酒医药等技术 梁先生de交易笔记 12-20 12:47
188 0 今天可以跑了吗? 股友9N689237y6 12-20 12:11
185 0 保持住3啊 基民63K6931K28 12-20 11:20
218 0 连续几天比估值低了 基民l15651o336 12-19 23:52
3916 0 半导体大利好!新一轮攻势即将展开? 投资进取的Sky 12-18 12:48
535 1 随着天气转冷和农民工逐步返乡带动中低端乘用车市场, 骑牛看熊 12-18 11:03
236 0 跑路了,再见 基民l15651o336 12-16 18:33
3539 0 半导体股走势不佳,底部布局的机会来了吗? 投资进取的Sky 12-16 17:07
362 1 随着技术的不断进步和国产替代的推进,国内半导体企业 骑牛看熊 12-16 11:02
568 1 随着全球半导体市场的逐步复苏,半导体材料作为行业上 骑牛看熊 12-15 12:18
474 2 12.13操作丨科创半导体、证券地产、光伏新能源等技术 梁先生de交易笔记 12-13 16:13
390 1 在半导体产业的一些关键技术领域,如高端芯片制造的先 骑牛看熊 12-13 15:44
239 0 半导体指数涨2点多,怎么这个指数才零点几呢? 基民HuHjyR 12-12 21:24
1246 2 今天大A不对劲?近期消费和科技怎么看 北海小散 12-12 12:30
314 1 快跑了,开始跳水了 基民l15651o336 12-10 20:11
431 1 半导体的应用场景极为广泛,从传统的消费电子如智能手 骑牛看熊 12-08 10:11
1602 8 芯片强度拉满了,为啥今天冲高回落? 北海小散 12-06 22:37
185 0 天天跌 基民l15651o336 12-05 20:55
324 1 本周市场全球大事件比较多,不管是美国的非农数据,还 骑牛看熊 12-05 10:22
592 0 半导体板块弱势下跌,行情分析及操作思路 饼干粑粑爱饼干 12-03 19:28
640 2 市场持续震荡,高股息高走,消费领涨,我却这样做 天空之城zva 11-29 13:16
203 0 可以看看$鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C$,近三个 智慧的康梦香1 11-26 14:42
3659 1 大科技板块集体下挫,市场情绪承压,何时能回暖? 投资进取的Sky 11-25 15:52
3859 6 半导体板块走高,寒武纪股价创新高,半导体王者归来? 投资进取的Sky 11-25 12:47
503 0 11.19操作丨光伏新能源、地产证券、白酒医药等技术分 梁先生de交易笔记 11-19 12:56
238 0 幸亏前几天跑出了!这大跌哪能受得了啊! 绿色的大地球 11-18 14:50
537 0 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金 基金资讯 11-18 08:38
946 1 这行情太强了 西西定投 11-14 11:12
708 0 11.11操作丨半导体科创大涨、白酒地产回落,重点还看 梁先生de交易笔记 11-11 13:03
266 0 3500!涨涨涨3500!涨涨涨3500!涨涨涨 基民7d7C751377 11-08 10:13
470 1 走了走了,留下的兄弟们喝酒吃肉。 yulekian 11-07 21:00
269 0 买诺安的时候,你涨得多 老头甲2 11-07 13:14
417 1 #晒收益# 基民c592378k37 11-06 22:21
421 0 接着奏乐接着舞,芯片板块继续大涨! 养基小达人666 11-05 23:02
634 1 11.5操作丨无惧大选,全面开花走出自己的牛市 梁先生de交易笔记 11-05 21:18
共有帖子数11333篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500