长城全球新能源车股票发起式(QDII)C吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
578 6 美联储按兵不动纳指应声大涨,美股科技抄底正当时 我爱吃肉888 03-20 21:40
26 0 跌肯定超过大盘、涨就装死 基民M962H98353 03-20 20:29
221 7 美股连涨两天,修复行情开始了,这只美股科技不限购! 跳跳虎想赚钱 03-19 13:31
82 0 曾经被嘲"菜鸟基金经理"!现在北交所教母称号全网刷屏 股友9e3070U220 03-19 05:37
23 0 每天起床第一件事就是看净值!这基让人上瘾啊!人形机 股友6212993zy5 03-18 20:49
193 0 长城基金曲少杰:美股龙头科技进入合理估值区间 长城基金 03-17 17:28
33 0 !!!!!! 基民fUuoTR 03-14 21:41
35 0 3/13估值-1.74,仅供参考,以3/14更新净值为准。 彬先生 03-14 10:18
36 0 3/12估值2.59,仅供参考,以3/13更新净值为准。 彬先生 03-13 10:44
35 0 3/11估值1.08,仅供参考,以3/12更新净值为准。 彬先生 03-12 11:10
188 1 【深度】美股三大指数齐跌!普通投资者如何操作? 长城基金 03-11 21:44
28 0 3/10估值-4.36,仅供参考,以3/11更新净值为准。 彬先生 03-11 13:40
37 0 3/7估值1.09,仅供参考,以3/10更新净值为准。 彬先生 03-10 17:01
48 0 3/6估值-4.46,仅供参考,以3/7更新净值为准。 彬先生 03-07 08:26
36 0 3/5估值1.80,仅供参考,以3/6更新净值为准。 彬先生 03-06 11:04
142 0 $长城全球新能源车股票发起式(QDII)C$今天要是不涨就 Hxy2020 03-06 07:23
62 1 3/4估值0.55,仅供参考,以3/5更新净值为准。 彬先生 03-05 21:05
141 2 这个基金是,这也跌, 股友3k8690F716 03-05 20:55
104 0 $长城全球新能源车股票发起式(QDII)C$今天不应该下跌 Hxy2020 03-05 20:32
284 0 美股转熊了吗?加仓还是逃离? 长城基金 03-05 13:15
30 0 3/3估值-3.45,仅供参考,以3/4更新净值为准。 彬先生 03-04 10:39
40 0 完了,猪经理应该调仓了,红包骗进来的 平乐1978 03-03 22:32
35 0 一只猪,买到这够倒霉的 成都SMT贴片焊接加工 03-03 21:11
91 1 2/28估值1.55,仅供参考,以3/3更新净值为准。 彬先生 03-03 20:43
44 1 搞什么怎么才0.38 好奇的董翼扬 03-03 20:29
44 1 调仓去哪里了??? 得鹿梦鱼Cx330 03-03 20:22
46 0 开盘就是一波暴击……之前一直没跟上科技,现在正好可 发财鸭子 02-28 11:11
31 0 2/27估值-4.17,仅供参考,以2/28更新净值为准。 彬先生 02-28 11:00
267 3 全球新能源车陪伴:美股科技小震荡,为什么不必惊慌? 长城基金 02-27 22:06
41 1 今天漂亮 基民098m8y6019 02-27 20:22
41 0 $长城全球新能源车股票发起式(QDII)C$牛啊,这基金经 基民bIUVSj 02-27 20:17
34 0 2/26估值1.47,仅供参考,以2/27更新净值为准。 彬先生 02-27 09:55
100 2 你不会去接盘港股和爱股了吧 得鹿梦鱼Cx330 02-26 23:49
35 0 可以看看$鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C$,调整两 阳阳拾 02-26 11:28
29 0 2/25估值-1.97,仅供参考,以2/26更新净值为准。 彬先生 02-26 10:29
100 1 2/24估值-2.14,仅供参考,以2/25晚更新净值为准。 彬先生 02-25 19:58
38 0 比我预计跌得少,不过已经卖了。 戒贪1物极必返 02-24 20:45
48 0 2/21估值-2.26,仅供参考,2/24更新净值。 彬先生 02-24 14:00
109 1 2/20估值-0.56,仅供参考,2/21晚更新净值。 彬先生 02-21 13:02
104 1 应该调仓,现在主要投半导体吧? 戒贪1物极必返 02-20 11:16
102 0 2/19估值0.23,仅供参考,2/20晚更新净值。 彬先生 02-20 11:01
100 0 2/18估值-0.64,仅供参考,2/19晚更新净值。 彬先生 02-19 12:17
65 0 感觉AI还是今年的主线,我买的$鹏扬中证数字经济主题E 默默守护4 02-19 12:17
133 1 今天还可以 基民098m8y6019 02-17 20:16
489 7 纳斯达克创历史新高,我选择清仓这只。熟悉我的小伙伴 长长的光影 02-17 16:48
101 0 2/14估值0.28,仅供参考,2/17晚更新净值。 彬先生 02-17 10:38
262 0 这种就赶紧跑,骂S13经理没用,人家照吃照喝 股友mKNfsF3700 02-15 12:16
251 0 剩下涨的钱让基金经理吃了吗? 基民q1mxDQ 02-14 21:14
150 1 2/13估值0.66,仅供参考,2/14更新净值。 彬先生 02-14 20:49
207 0 怎么这么少,才0.13 股友1816gx6339 02-14 20:45
59 0 $长城全球新能源车股票发起式(QDII)C$太少了吧 Hxy2020 02-14 20:32
185 0 天啊‼ 家财四海得傅红雪 02-14 20:31
190 0 离谱 红划过天空 02-14 20:25
183 0 我的耐心快没了,再观察几天就卖。 戒贪1物极必返 02-14 20:16
249 0 这偷吃太他吗严重了吧 有财的万花筒 02-14 20:15
190 0 怪不得没人买,真垃圾! 花椒豆 02-14 20:06
50 0 怎么回事啊 基民41L4VR 02-14 20:06
189 0 0.13,这泥码怎么算的 有财的万花筒 02-14 20:06
190 0 ,你调仓去哪里了??? 得鹿梦鱼Cx330 02-14 20:00
49 0 速调仓港股新能源 股友C689q92175 02-14 19:52
53 0 $中欧智能制造混合C$我挺看好的,近一年涨幅已经达到7 浅陌夏秋 02-14 13:13
153 1 几点更新啊? 好奇的董翼扬 02-12 21:10
76 0 数字经济最近好猛,今天继续加仓了$鹏扬中证数字经济 天上云朵飞 02-12 14:44
115 0 2月10日估值1.22,仅供参考,今晚(11日)更新净值。 彬先生 02-11 10:55
400 0 【AI速看】中国AI崛起,探寻产业新机遇? 直播AI速看小助理 02-10 18:28
351 0 新能源车进入下半场,拼什么? MoneyKing钱大王 02-10 09:31
268 0 2月7日估值-1.8,仅供参考,周一(10日)晚更新净值。 彬先生 02-09 23:08
307 3 2月6日估值0.73,仅供参考,今晚(7日)更新净值。 彬先生 02-08 18:56
130 1 长城全球新能源车C今晚净值大幅反弹,表现抢眼,领先 黎晓养鸡 02-07 21:00
97 0 公告 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LO 基金资讯 02-07 09:11
91 0 公告 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LO 基金资讯 02-07 09:05
100 0 公告 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LO 基金资讯 02-07 09:05
92 0 公告 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LO 基金资讯 02-07 09:05
97 0 公告 关于长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDI 基金资讯 02-07 09:04
89 0 长城全球新能源车今晚净值大幅反弹,表现抢眼,领先同 黎晓养鸡 02-06 22:20
215 0 牛啊!!加上这两天涨的,净值一更新就修复了!今天涨 A_bb36782gz 02-06 21:39
136 0 更新啊 爱鸡金 02-06 20:26
136 0 昨天跌太多 基民99207Gy782 02-06 20:07
192 0 长城全球新能源车QDII春节净值更新提示 长城基金 02-06 16:25
95 0 昨晚纳指收涨0.19个点,纳指科技热度颇高,有望在后续 高手开始理财 02-06 11:36
共有帖子数386篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500