大成策略回报混合A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
5678 13 消费升级带动了科技消费的热潮 小散养基分享 02-25 16:31
3494 14 过去中国企业的创新能力被市场低估 巴徒投基金 02-24 16:15
54 0 小伙子不错 股友O73918U080 02-22 09:11
4373 12 又是科技爆发的一天 ETF小队长 02-21 19:44
168 0 40%现金,你管理费也不便宜,到底是什么意思! 基民250y00G669 02-21 19:24
115 0 要增加股票仓位,顺应主线,抓住机遇! 自由飞翔998 02-21 13:01
4247 17 最近总是能在财经讯息上 A股大眼哥 02-21 12:29
607 2 徐彦重磅新基:大成兴远启航,火热发售中 大成基金 02-21 12:25
4420 13 从资金流向看 养基实力派 02-20 20:23
222 0 不错加油 股友O73918U080 02-17 22:46
511 0 广深铁路这只股票不应持有,价格底市盈率却不低。高铁 基民163Z0258E3 02-15 13:54
644 3 分红什么时候进卡呀? 基民aP8qzr 02-12 16:25
1296 1 过去5年,每年正收益的16只基金! 顶尖基金经理的「附 躺赢派研究员 02-11 18:00
584 2 能否替代中证红利 和气广进de唐昊 02-10 15:53
711 1 $大成策略回报混合A$祝徐经理新年快乐万事如意! 古希老太 02-10 14:24
438 0 今天适合卖吗?涨了11点多。 基民XaoDsU 01-27 10:02
392 0 $大成策略回报混合A$徐总,佩服! 基民4I5Sej 01-22 21:04
356 0 今天看不到配置的股票是什么原因?看不到就无法判断今 基民ZyhthI 01-22 10:42
349 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:54
402 0 $大成策略回报混合A$我的基金分红不对 基民VTu8pc 01-21 14:43
379 0 今天分红了? 基民XaoDsU 01-21 13:47
416 0 公告 关于大成策略回报混合型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资讯 01-20 07:37
467 2 $大成策略回报混合A$今年不分红了吗? 基民361077R1v2 01-16 20:48
419 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资 基金资讯 01-16 07:21
332 0 $大成策略回报混合A$近期分红吗? 基民e1779C6760 01-14 22:51
378 1 退出低价股,如广深,重仓五个季度,股价原价踏步。 基民163Z0258E3 01-13 10:32
408 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 12-26 09:06
466 0 公告 关于大成策略回报混合型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 12-24 07:50
628 1 这段时间表现不行 股友97O18I1180 12-19 09:59
408 0 托君处理好沙钢等!真必要多发新基? 范中道划冻粥de盐 12-16 11:28
558 1 那么多现金干嘛 基民378Y582W52 12-10 20:02
674 2 买了徐彦经理的这支基金一直都没亏过,即便是行情低落 基民2309Q2P038 12-10 20:01
403 0 股票和现金占比86.6%.没有债券持仓,还有23点多的钱干 逍遥布衣ldy 12-10 19:57
555 2 经理该分红了 股友689n937X17 12-06 21:12
2104 4 正在接近创新高 阡陌说 11-26 21:38
430 0 行情刚刚启动不久不会就这样结束的,对于市场要有信心 善思考的董日轩 11-26 09:41
447 0 股票仓位还是60多这也太稳了吧 基民1050290zA9 11-20 00:06
532 0 稳扎稳打是徐总的能力所在 基民2309Q2P038 11-16 05:04
569 2 最近涨幅力度不大,重仓股是不是该调整了? 基民2309Q2P038 11-13 15:00
410 0 仓位是不是低了点? 富有如意的武则天 11-07 22:18
429 0 $大成策略回报混合A[090007]$近期远远跑输沪深三百, 股海迷航啊啊啊 11-07 20:24
424 0 稳住心态,看行情还是震荡向上的,继续加仓$方正富邦 悠悠海风 11-07 10:33
544 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:05
583 0 对大成基金一直印象很好,几年前买了大成基金,买了徐 基民xdPGez 10-23 14:50
434 0 怎么算的收益,竟然和大成致远一年持有期的一样? 基民er7lqq 10-08 21:02
445 0 若大盘有回调应加大投入,否则将落后。 基民163Z0258E3 10-08 11:59
479 1 大成策略排名是否有选择性? 基民163Z0258E3 10-07 23:39
451 0 过份了,按最少那个涨幅都不只这点 股友4IcPSk 09-30 20:40
433 0 牛市初期股票仓位要逐步加大,不然跑不赢大盘和其他基 自由飞翔998 09-30 11:45
489 0 低位也不敢加仓吗,2700以下也不敢? 股海迷航啊啊啊 09-28 09:39
507 1 今天不更新,吓傻了 美好的文云卉 09-27 22:17
1638 0 大成权益周评:情绪偏弱,A股震荡调整 大成基金 09-06 17:18
521 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:06
414 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金C类份额增加国信证券 基金资讯 08-29 09:06
523 2 到底是不是60%多的仓位? 石榴树下的财富 08-23 16:18
339 0 中兴通讯重仓三年回到解放前 基民163Z0258E3 08-22 21:14
485 2 期待市场反转之日 陈氏七剑下天山 08-14 20:09
516 1 本基金比鹏华杨飞管理的基金高得多! 牢固的韩婷婷3 08-07 12:38
264 0 #晒收益# 淡定的旅行者 08-02 14:58
6256 0 300ETF百亿成交,市场格局再生变 基民柠檬 07-22 13:02
1880 0 两个世界的悲欢并不相通,我只觉得自己吵闹:走心二季 十拳剑灵 07-19 11:53
566 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:05
329 0 今天大盘均胀,大成策略还往下,徐经理怎么回事! 基民163Z0258E3 07-18 20:58
410 1 我丢雷7777 07-17 15:49
1593 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股 基金资讯 07-12 07:14
608 2 只重视基金扩容而不注重选股,后果是基民出钱买教训。 基民163Z0258E3 07-11 16:46
342 0 什么玩意 我丢雷7777 07-09 17:53
745 5 基金费率下降幅度这么大! 基民5755w1367V 07-05 14:45
420 0 公告 大成策略回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资讯 06-28 09:06
527 2 最近走的够垃圾的!今天还的跌! 智慧者00718 06-27 15:55
3024 0 一位擅长成长与大消费的选股型基金经理 大白快跑 06-26 09:20
531 2 不要妄自菲薄! 投资需要哲学思想 06-25 09:55
381 0 只有60%多的股票仓位,却跌出了90%多的股票仓位的效果 石榴树下的财富 06-24 21:10
376 0 你是真的很水啊 蜗牛锅 06-24 21:04
685 2 后悔在2019年3月12号清仓处理16700份,0.9895元 宝丽投资 06-21 14:05
577 1 今天估值是否算错了! 基民163Z0258E3 06-18 09:36
399 0 重仓股只有三个在跌,基金不应该是这样的情况。 石榴树下的财富 06-17 20:01
411 0 $大成策略回报混合A[090007]$今天不该是0.净值是不是 基民pTrZUg 06-14 20:59
464 0 $大成策略回报混合A[090007]$徐经理要注重选股了,与 基民163Z0258E3 06-06 19:42
2505 1 一位能力业绩都不错的非著名主动权益基金经理 大白快跑 06-04 13:23
共有帖子数3422篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500