嘉实美国成长股票人民币吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
141 2 怎么回事?汇率,还是其他问题,怎么扣钱了?出来说一 股友W1388Q2822 02-20 22:44
91 1 0220美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-20 22:44
622 5 我现在买合适吗 听风IIII 02-20 22:40
98 1 今天还有理由吗? Bhonny 02-20 22:10
169 4 标普,纳指,道琼斯都是涨的,这基是绿的,这个基买了 股友U8711S8263 02-20 21:29
83 0 太弱 有自制力的如愿66 02-20 21:00
74 0 l基金 基民T022R00080 02-20 20:17
40 0 $嘉实美国成长股票人民币$指数是红的,持仓涨幅也可以 基民r8U5233368 02-20 19:54
106 1 磨磨唧唧的,今天不会是要绿吧 聪明的薛琨 02-20 19:49
1487 3 2025年资产配置计划(80%海外资产+20%中国资产) 沈同学de财经小馆 02-20 13:48
5277 38 从新手到职业——股票及基金交易计划、心态、仓位及其 天咨操盘君 02-20 11:47
162 0 0219美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-19 22:36
162 1 啊,如果不是华宝限额,早把你换了 基民111362Rl56 02-19 21:21
220 1 0218美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-19 21:07
115 0 这调的仓不行啊,跌的狠,涨得少 清蒸红烧1 02-19 19:41
148 0 纳指翻红,不知这垃圾今天能绿成什么样子 聪明的薛琨 02-19 18:15
259 1 z这波调仓很失败,被华宝一比直接扎心 基民99wuQG 02-19 16:20
191 0 复盘历史,寻找美股牛熊更替背后的逻辑 二鸟说 02-19 11:40
170 1 看着美国昨天都没有开盘,今天扣钱,是不是手续费啊? 热情的城爱里11 02-18 20:37
795 8 节前暂停购买了,节后会恢复正常嘛 嘉实基金 02-18 13:02
309 2 不让买,转战到什么产品比较好? 周周和末末 02-18 11:27
318 3 你现在是真拉夸 基民09Y7796f28 02-17 21:26
147 1 $嘉实美国成长股票人民币$近期涨少跌多,与暂停申购有 基民r8U5233368 02-17 20:34
163 0 这就有点离谱 基民111362Rl56 02-17 19:43
177 1 隔壁$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C$已经更新了+ 聪明的薛琨 02-17 19:31
172 0 为啥天天基金上的都不让买了 四顾剑大战五竹 02-17 18:40
483 1 现在为什么不能定投了呀 基民DlFXXt 02-17 08:18
255 0 刚回本就卖了,感觉卖早了,肿么办? 是富婆吖 02-16 17:30
279 0 0214美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-14 22:42
306 0 最近画风不对啊,涨不过纳指跌起来贼凶 基民99wuQG 02-14 20:15
258 0 收那么高的管理费,希望有超额收益,超出纳指平均收益 基民DVkxj7 02-14 10:58
241 0 最近倒是a股科技涨的多 爱在晨曦 02-14 10:48
308 0 0213美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-13 22:40
333 2 0212美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-13 20:32
360 1 做空好啊狠狠跌几天我好加仓 等一个机会taobao 02-13 15:28
359 1 一夜回到解放前了 幸福得罗宾 02-13 15:25
591 4 可恶,不让买是何意? 基民qj1TZw 02-13 15:24
5225 13 大家都入了吗 十年10倍的价值投资者 02-13 14:57
445 2 #猜元宵灯谜,赢新春好彩头#指数基金投资的六大核心优 lanse00001 02-13 14:23
229 0 什么时候可以买入? 果汁打折 02-13 09:06
338 0 公告 关于嘉实美国成长股票(QDII)2025年2月17日暂停赎回业 基金资讯 02-13 07:34
295 0 为什么不能买入? 愉悦每一天 02-12 21:34
221 0 $嘉实美国成长股票人民币$预约购买啥意思?怎么预约? 基民e092x68059 02-12 13:03
232 0 什么时候开门 森林隐人 02-12 12:17
306 0 50万美股实盘组合的第962天 金字塔大类资产配置 02-12 08:58
849 2 不能加仓怎么玩呢? 基民363n23R667 02-11 23:39
463 1 [图片] 金银富贵得卜鹰 02-11 23:32
395 2 限购了 aiergion5136 02-11 23:31
526 5 同志们,我今天卖出20万,希望可以放开点限购给想买的 平静得霍伯特 02-11 23:30
300 1 年龄大了还是规模大了啊,都是 生动的汤欣儿 02-11 23:06
399 0 0211美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-11 22:38
958 1 节假日期间美股复盘!后市怎么看? 嘉实基金 02-11 20:48
489 1 0210美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-11 20:34
237 0 近期应买中国基金,失望买了你,原地踏步 平静得霍伯特 02-10 20:12
449 0 $嘉实美国成长股票人民币$跌0.94 思如雨注18888 02-08 12:19
482 1 不如国内优质基金 愚石0321 02-08 10:56
603 0 0207美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-07 22:40
330 1 0206美股开盘啦|嘉实美股播报 嘉实基金 02-07 10:01
258 0 $嘉实美国成长股票人民币$涨0.64 思如雨注18888 02-07 09:21
369 0 什么时候能买啊 股友7702y83q82 02-07 00:01
567 3 给基金经理点个赞吧,不容易 不厌其烦8889754 02-06 22:18
390 1 这两天是为什么。。 Bhonny 02-06 21:30
250 0 涨了3.03 股友wCBEjV 02-06 19:43
745 3 1月28号到2月4号的为什么没算进去?基金公司偷拿了? 端庄秀丽的星野1 02-06 17:27
347 2 请问大家,昨天的收益是27号的,还是这几天的累积? 基民2G1pjH 02-06 17:27
242 0 今天涨百分之二 股友63K55G9935 02-06 15:07
252 0 为何一直不更新?不懂! 股友062996Cn79 02-06 12:07
459 1 加仓还是跑路? 股友065V1L0950 02-06 00:02
483 1 看标普相关的都在溢价,这个怎么没溢价 英姿飒爽的幽篁5 02-06 00:01
354 0 开市,开市,不要怕,限制啥 少年维特1 02-05 23:13
246 0 -4.09,你真敢啊 Bhonny 02-05 23:06
287 0 能投资美国矿业吗 基民i2ddZ6 02-05 21:35
273 0 怎么会这么多?是节前清仓了吗? 钱多多1777 02-05 21:29
247 1 1月28日至2月4日的又什么时候更新啊?不是应该一起累 平静得霍伯特 02-05 21:27
245 0 ,白干! 基民qwCetM 02-05 21:23
192 0 一下回到解放前 基民2T7007I826 02-05 21:00
203 0 你是真的敢 基民IgLY6O 02-05 20:57
196 0 今天涨的没加进去吗? 股友wCBEjV 02-05 20:54
172 0 $嘉实美国成长股票人民币$ 思如雨注18888 02-05 16:06
239 1 今天更新会涨还是跌 呲你一脸翔 02-05 15:13
共有帖子数5939篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500